Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | GLHY |
Πιστοποίηση: | SGS,NVOCC |
Αριθμό μοντέλου: | GLHY76 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 100KGS |
Τιμή: | 1-9 kg / US $3 | 10+ kg / US $5 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | συσκευασία χαρτοκιβωτίων, ξύλινη συσκευασία, |
Χρόνος παράδοσης: | 1-2days |
Όροι πληρωμής: | T/T, Paypal, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50000KGS/Year |
Όνομα: | FBA Αμαζόνιος αποστολέας φορτίου στο UK Ιταλία Γαλλία Γερμανία από το φορτηγό που στέλνει από την Κί | Υπηρεσία: | FBA Αμαζόνιος αποστολέας φορτίου |
---|---|---|---|
Ναυτιλία: | FBA Αμαζόνιος που στέλνει την αποστολέα | Λέξη κλειδί: | Στέλνοντας αποστολέας φορτηγών |
Εμπορικοί όροι: | DDU, DDP | Προέλευση: | Shenzhen, Κίνα |
Συσκευασία μεταφορών: | Συσκευασία εξαγωγής Συσκευασία παλετών Υπεργέθης συσκευασία | Τύπος: | Υπηρεσία αποστολής φορτηγών |
Προορισμός: | Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Καναδάς, Γαλλία, Πολωνία, Ευρώπη | Χρόνος διέλευσης: | 25-28 ημέρες |
Επισημαίνω: | Αποστολέας φορτίου της Κίνας στο UK,Αποστολέας φορτίου φορτηγών στο UK,FBA του Αμαζονίου αποστολέας φορτίου |
Τι μπορούμε να κάνουμε για σας;
FBA του Αμαζονίου από σπίτι σε σπίτι υπηρεσία παράδοσης από την Κίνα σε USA/Europe/Canada/Australia/Dubai/Σαουδική Αραβία
1. Βέλτιστη λύση διοικητικών μεριμνών προσφοράς βασισμένη στο αίτημα πελατών (χρόνος αποτελεσματικός και οικονομικώς αποδοτικός)
2. Στέλνοντας από την υπηρεσία αγγελιαφόρων (DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS), εναέρια μεταφορά, φορτίο θάλασσας
3. Παγιώστε το φορτίο από τους διάφορους κατασκευαστές στην προέλευση, καταρτίστε ένα σύνολο τελωνείου & στέλνοντας εγγράφων
4. Το aration Decle τελωνείου στην προέλευση & τον προορισμό, καταρτίζει τα έγγραφα εξαγωγής & εισαγωγών
5. Διορισμός παράδοσης του Αμαζονίου
Προστιθεμένης αξίας υπηρεσία
|
|
Υπηρεσία Repacking |
Επιθεώρηση φορτίου
|
Ασφαλιστική υπηρεσία
|
Εκτελωνισμός
|
Υπηρεσία τεκμηρίωσης
|
Φορτίο σταθεροποίησης
|
Χώρα | 30-70KG | 71-99KG | 100-299kg | 300-500kg |
Πολωνία, Γερμανία | 5.2 | 4.5 | 4.1 | 4.1 |
Γαλλία | 5.3 | 4.7 | 4.2 | 4.2 |
Κάτω Χώρες, Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία | 5.3 | 4.7 | 4.2 | 4.2 |
Αυστρία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ουγγαρία, Ελλάδα | 5.5 | 5 | 4.4 | 4.4 |
Λετονία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Σλοβακία, Σλοβενία | 5.5 | 5 | 4.4 | 4.4 |
Φινλανδία, Μονακό, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία | 5.5 | 5 | 4.4 | 4.4 |
Δανία, Εσθονία, Κροατία, Ιρλανδία | 5.5 | 5 | 4.4 | 4.4 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 5 | 5 | 4.7 |
4.7 |
Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλώ μας ελάτε σε επαφή με για τη σε βάθος επικοινωνία.